Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de conformidad con las disposiciones aplicables.
Fecha de Actualización 30/Septiembre/2024
Para cualquier consulta relaciona con esta fracción de clic en la siguiente liga:
Justificante de Perfil de Puestos
Organigrama Presidencia Municipal 2024 – 2027
-
1° Trimestre
-
2° Trimestre
-
3° Trimestre
-
4° Trimestre
Unidades Administrativas | Organigrama Interno | Directorio De Personal |
Archivo Municipal | ||
Atención Al Migrante Y Programa 3×1 | ||
Biblioteca Municipal De Fresnillo | ||
Órgano Interno de Control | ||
Control Sanitario | ||
Control Vehicular | ||
Depto. De Comunicación Social | ||
Coordinación De Asesores | ||
Coordinación De Recursos Humanos | ||
Depto. De Centros Comunitarios | ||
Depto. De Acción Cívica | ||
Depto. De Alumbrado Público | ||
Depto. De Catastro | ||
Depto. De Desarrollo Agropecuario | ||
Depto. De Recursos Materiales | ||
Depto. de Servicios Recaudatorios y Regulatorios | ||
Depto. De Fierros De Herrar. | ||
Depto. De Licitaciones | ||
Depto. De Limpia | ||
Depto. Servicios Generales | ||
Depto. De Parques Y Jardines | ||
Depto. De Protección Civil Y Bomberos | ||
Depto. De Turismo | ||
Dirección De Desarrollo Económico | ||
Dir De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | ||
Dir. De Finanzas Y Tesorería | ||
Dir. De Seguridad Pública | ||
Dirección Jurídica | ||
Enlace De Secretaría De Relaciones Exteriores | ||
Instituto Municipal De Cultura | ||
Instituto De Ecología Y Medio Ambiente | ||
Instituto Municipal De La Juventud Fresníllense | ||
Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo | ||
Instituto Municipal Del Deporte | ||
Instituto Para la Atención a Personas con Discapacidad | ||
Junta Municipal de Reclutamiento | ||
Juzgado Comunitario | ||
Oficialía de Registro Civil | ||
Procuraduría DIF | ||
Rastro Municipal | ||
Regidores | ||
Secretaria de Gobierno | ||
Secretaria Particular | ||
Secretaria Técnica | ||
Sindicatura Municipal | ||
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolecentes | ||
Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia | ||
Unidad de Alcoholes | ||
Unidad de Espectáculos y Diversiones Publicas | ||
Unidad de Planeación | ||
Unidad de Plazas y Mercados | ||
Unidad de Transparencia |
-
1° Trimestre
-
2° Trimestre
-
3° Trimestre
-
4° Trimestre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
-
1° Trimestre
-
2° Trimestre
-
3° Trimestre
-
4° Trimestre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
-
1° Trimestre
-
2° Trimestre
-
3° Trimestre
-
4° Trimestre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
-
1° Trimestre
-
2° Trimestre
-
3° Trimestre
-
4° Trimestre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
-
1° Trimestre
-
2° Trimestre
-
3° Trimestre
-
4° Trimestre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
-
1° Trimestre
-
2° Trimestre
-
3° Trimestre
-
4° Trimestre
-
1° Trimestre
-
2° Trimestre
-
3° Trimestre
-
4° Trimestre
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.